BNI | 9,9% (1 th) / 13,00% |
Mandiri | 6,75% (2 th) /12,75% |
BCA | 7,5% (2 th) / 11% |
BTN | 7,49% (2 th) |
BRI | 7,5% (2 th) / 12,00% |
Permata | 8,75% (1 th) / 12,00% |
CIMB Niaga | 8,75% (1 th) |
Danamon | 7,99% (1 th) / 11,75% |
Panin | 7,88% ( th) / 14,50% |
OCBC NISP | 9,50% (1th) / 12,50% |
HSBC | 6,75% (1th) / 8,75% |
Bank Jabar Banten | 7,29% (2th) / 12,75% |
Bank Mega | 12,99% (1th) / 13,00% |
UOB Buana | 7,99% (1th) / 12,49% |
Bukopin | 9,00% (1th) |
BII | 8,00% (1th) |
ANZ Indonesia | 8,50% (1th) |
ICB Bumi Putera | 10,75% (1th) |
Suku Bunga KPR
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar